Блоки мест
Москва – Хошимин/Нячанг/Ханой – Москва 2021 год
БИЗНЕС КЛАСС – 1390 eur/ 1 пас. ( с учетом такс)
Авиаперевозчики : " VIETNAM AIRLINES"
ПАО " АЭРОФЛОТ"
данные от 04 МАЯ 2021 года
Москва – Ханой – Москва 2021 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Туда | Дата вылета | Обратно | Дата прилета | Цена (EUR) | Кол. мест |
SVOHAN | 02.04.2021 | HANSVO | 16.04.2021 | 570 | от 01 до 20 мест |
SVOHAN | 09.04.2021 | HANSVO | 23.04.2021 | 570 | stop |
SVOHAN | 16.04.2021 | HANSVO | 30.04.2021 | 590 | stop |
SVOHAN | 23.04.2021 | HANSVO | 07.05.2021 | 590 | stop |
SVOHAN | 30.04.2021 | HANSVO | 14.05.2021 | 570 | stop |
SVOHAN | 07.05.2020 | HANSVO | 21.05.2021 | 530 | stop |
SVOHAN | 14.05.2021 | HANSVO | 28.05.2021 | 530 | stop |
SVOHAN | 21.05.2021 | HANSVO | 04.06.2021 | 530 | stop |
SVOHAN | 28.05.2021 | HANSVO | 11.06.2021 | 530 | stop |
SVOHAN | 04.06.2021 | HANSVO | 18.06.2021 | 530 | 10 |
SVOHAN | 11.06.2021 | HANSVO | 25.06.2021 | 490 | 10 |
SVOHAN | 18.06.2021 | HANSVO | 02.07.2021 | 530 | 12 |
SVOHAN | 25.06.2021 | HANSVO | 09.07.2021 | 590 | 12 |
SVOHAN | 02.07.2021 | HANSVO | 16.07.2021 | 590 | 14 |
SVOHAN | 09.07.2021 | HANSVO | 23.07.2021 | 590 | 14 |
SVOHAN | 16.07.2021 | HANSVO | 30.07.2021 | 610 | 12 |
SVOHAN | 23.07.2021 | HANSVO | 06.08.2021 | 610 | 12 |
SVOHAN | 30.07.2021 | HANSVO | 13.08.2021 | 610 | 12 |
SVOHAN | 06.08.2021 | HANSVO | 20.08.2021 | 570 | 12 |
Москва – Хошимин – Москва 2021 AEROFLOT | |||||
SVOSGN | 04.04.2021 | SGNSVO | 15.04.2021 | 590 | от 01 до 20 мест |
SVOSGN | 11.04.2021 | SGNSVO | 22.04.2021 | 570 | stop |
SVOSGN | 18.04.2021 | SGNSVO | 29.04.2021 | 570 | stop |
SVOSGN | 25.04.2021 | SGNSVO | 06.05.2021 | 570 | stop |
SVOSGN | 02.05.2021 | SGNSVO | 13.05.2021 | 570 | stop |
SVOSGN | 16.05.2021 | SGNSVO | 27.05.2021 | 570 | stop |
SVOSGN | 30.05.2021 | SGNSVO | 10.06.2021 | 570 | stop |
SVOSGN | 06.06.2021 | SGNSVO | 17.06.2021 | 530 | 12 |
SVOSGN | 13.06.2021 | SGNSVO | 24.06.2021 | 530 | 12 |
SVOSGN | 20.06.2021 | SGNSVO | 01.07.2021 | 570 | 12 |
SVOSGN | 27.06.2021 | SGNSVO | 08.07.2021 | 570 | 08 |
SVOSGN | 04.07.2021 | SGNSVO | 15.07.2021 | 570 | 08 |
SVOSGN | 11.07.2021 | SGNSVO | 22.07.2021 | 570 | 08 |
SVOSGN | 18.07.2021 | SGNSVO | 29.07.2021 | 490 | 12 |
SVOSGN | 25.07.2021 | SGNSVO | 05.08.2021 | 570 | 12 |
SVOSGN | 01.08.2021 | SGNSVO | 12.08.2021 | 570 | 12 |
SVOSGN | 08.08.2021 | SGNSVO | 19.08.2021 | 590 | 12 |
SVOSGN | 15.08.2021 | SGNSVO | 26.08.2021 | 590 | 12 |
SVOSGN | 22.08.2021 | SGNSVO | 02.09.2021 | 590 | 14 |
SVOSGN | 29.08.2021 | SGNSVO | 09.09.2021 | 610 | 14 |
SVOSGN | 05.09.2021 | SGNSVO | 16.09.2021 | 610 | 16 |
SVOSGN | 12.09.2021 | SGNSVO | 23.09.2021 | 610 | 16 |
Возможны различные комбинации авиаперелета:
X/HAN возврат в Москву : транзитом через Ханой !- внутренние рейсы (Ньячанг, Фукуок, Дананг и т.д.);
- международные рейсы (Сиемриеп, Куала-Лумпур, Тайпей, Сингапур и т .д.).
Ханой – Хошимин - Ханой : стоимость 0 руб.* Ханой – Ньячанг – Ханой: стоимость 0 руб.*
* Стоимость внутренних авиаперелетов указана при покупке международной авиаперевозки на VN!